Cóż to były za emocje…. Grudziądz czekał z niecierpliwością, na wygraną w tym sezonie, ale chyba mało kto spodziewał się, że rozłożymy na łopatki drużynę z Lublina.
W niedzielę przyjechał Platinum Motor, lecz nie mógł się odnaleźć na naszym torze. ZOOleszcz GKM nie tylko wygrał, ale też odrobił dużą stratę z Lublina i zgarnął trzy punkty – 56:34!
Wyniki:
ZOOleszcz GKM Grudziądz – 56
9. Max Fricke – 12+2 (3,3,3,2*,1*)
10. Gleb Czugunow – 10+1 (3,1,2*,1,3)
11. Wadim Tarasienko – 8+2 (1,2,1*,2,2*)
12. Frederik Jakobsen – 5 (t,0,2,3)
13. Nicki Pedersen – 13 (2,3,3,3,2)
14. Kacper Łobodziński – 3+2 (1*,2*,0)
15. Kacper Pludra – 5+2 (2,1*,2*,0)
16. Wiktor Rafalski – ns
Platinum Motor Lublin – 34
1. Jarosław Hampel – 3 (2,0,1,0,0)
2. Jack Holder – 4 (0,1,0,3,0)
3. Fredrik Lindgren – 3+1 (d,1,1*,1,0)
4. Kacper Grzelak – 1 (1,-,-,-,-)
5. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,3,w,3,2,3)
6. Bartosz Bańbor – 0 (0,w,-)
7. Mateusz Cierniak – 9 (3,2,2,0,1,1)
Bieg po biegu:
1. (65,78) Fricke, Hampel, Tarasienko, Lindgren (d/3) – 4:2 – (4:2)
2. (66,33) Cierniak, Pludra, Łobodziński, Bańbor – 3:3 – (7:5)
3. (66,14) Zmarzlik, Pedersen, Pludra, Holder – 3:3 – (10:8)
4. (66,71) Czugunow, Łobodziński, Grzelak, Bańbor (w/u) – 5:1 – (15:9)
5. (67,53) Zmarzlik, Tarasienko, Lindgren, Jakobsen – 2:4 – (17:13)
6. (67,40) Pedersen, Pludra, Holder, Hampel – 5:1 – (22:14)
7. (67,23) Fricke, Cierniak, Czugunow, Zmarzlik (w/su) – 4:2 – (26:16)
8. (67,55) Pedersen, Cierniak, Lindgren, Łobodziński – 3:3 – (29:19)
9. (66,53) Fricke, Czugunow, Hampel, Holder – 5:1 – (34:20)
10. (66,67) Zmarzlik, Jakobsen, Tarasienko, Cierniak – 3:3 – (37:23)
11. (67,58) Jakobsen, Fricke, Lindgren, Hampel – 5:1 – (42:24)
12. (67,52) Holder, Tarasienko, Cierniak, Pludra – 2:4 – (44:28)
13. (67,89) Pedersen, Zmarzlik, Czugunow, Lindgren – 4:2 – (48:30)
14. (68,50) Czugunow, Tarasienko, Cierniak, Hampel – 5:1 – (53:31)
15. (66,48) Zmarzlik, Pedersen, Fricke, Holder – 3:3 – (56:34)
1. (65,78) Fricke, Hampel, Tarasienko, Lindgren (d/3) – 4:2 – (4:2)
2. (66,33) Cierniak, Pludra, Łobodziński, Bańbor – 3:3 – (7:5)
3. (66,14) Zmarzlik, Pedersen, Pludra, Holder – 3:3 – (10:8)
4. (66,71) Czugunow, Łobodziński, Grzelak, Bańbor (w/u) – 5:1 – (15:9)
5. (67,53) Zmarzlik, Tarasienko, Lindgren, Jakobsen – 2:4 – (17:13)
6. (67,40) Pedersen, Pludra, Holder, Hampel – 5:1 – (22:14)
7. (67,23) Fricke, Cierniak, Czugunow, Zmarzlik (w/su) – 4:2 – (26:16)
8. (67,55) Pedersen, Cierniak, Lindgren, Łobodziński – 3:3 – (29:19)
9. (66,53) Fricke, Czugunow, Hampel, Holder – 5:1 – (34:20)
10. (66,67) Zmarzlik, Jakobsen, Tarasienko, Cierniak – 3:3 – (37:23)
11. (67,58) Jakobsen, Fricke, Lindgren, Hampel – 5:1 – (42:24)
12. (67,52) Holder, Tarasienko, Cierniak, Pludra – 2:4 – (44:28)
13. (67,89) Pedersen, Zmarzlik, Czugunow, Lindgren – 4:2 – (48:30)
14. (68,50) Czugunow, Tarasienko, Cierniak, Hampel – 5:1 – (53:31)
15. (66,48) Zmarzlik, Pedersen, Fricke, Holder – 3:3 – (56:34)
Jak widać na załączonym obrazku, Grudziądzcy zawodnicy udowodnili, że chcieć to znaczy móc. Trzymamy kciuki za kolejne wygrane, a już teraz zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.
A na naszym portalu na bieżąco śledzimy wydarzenia sportowe, kulturowe i nie tylko wydarzenia w naszym mieście; zapraszamy do śledzenia!
Autor Kamil Danielewicz